首页 / 学费与奖学金 / 学费
学费
学费
班戈的生活成本普遍低于英国其他地区——班戈大学在英国最省钱大学排行榜高踞榜首,排名第一 (Totally Money 2019)。
+ 2025年9月入学学费(本科,授课型硕士,研究型硕士/博士)
Courses 课程 | 本科学费 | 授课型硕士学费 | 研究型硕士/博士学费 |
---|---|---|---|
商业 | £19,000 | £19,000 | £19,500 |
工商管理 | N/A | £20,500 | N/A |
会计,银行与金融 | £19,000 | £20,500 | N/A |
经济,管理与市场营销 | £19,000 | N/A | N/A |
管理与市场营销 | N/A | £20,500 | N/A |
特许银行家 / 银行与金融 | N/A | £22,500 | N/A |
艺术与人文 | £18,000 | £19,000 | £18,500 |
教育 | £18,000 | £19,000「12 months」£21,111「15 months」 | £18,500 |
法律 | £18,000 | £19,000 | £18,500 |
语言学 | £19,000 | £22,500 | £19,500 |
翻译研究 | N/A | £22,500 | £19,500 |
创意写作 | N/A | N/A | £18,500 |
设计 | £21,000 | £20,500 | N/A |
音乐 | £19,000 | £26,000 | £19,500 |
音乐教育 | N/A | £22,500 | N/A |
计算机科学 | £20,000 | £20,500 | £21,000 |
电子工程 | £21,000 | £22,500 | £21,000 |
体育,健康与运动科学 | £19,000 | £19,000 | £21,000 |
心理学 | £21,000 | £22,500 | £21,000 |
医疗保健科学 | £19,000 | £19,000 | £21,000 |
医学科学 | £21,000 | £20,500 | £24,500 |
生物科学 | £20,000 | N/A | £24,500 |
纳米技术 | N/A | £22,500 | N/A |
环境科学与林业 | £20,000 | N/A | £21,000 |
地理 | £20,000 | N/A | £21,000 |
动物学 | £20,000 | N/A | £21,000 |
自然科学 | N/A | £20,500 | N/A |
海洋科学 | £21,000 | £22,500 | £24,500 |
基因组与精准医学 | N/A | £26,000 | N/A |
医学分子生物学和遗传学 | N/A | £26,000 | N/A |
护理学 | £21,000 | N/A | N/A |
教育学研究生证书 | N/A | £19,000 | N/A |
医学和卫生保健专业教育硕士 | N/A | £19,000 | N/A |
心理咨询 第一年 (120学分) | N/A | £13,500 | N/A |
心理咨询 第二年 (100学分) | N/A | £11,250 | N/A |
国外交流 | £18,000 | N/A | N/A |
癌症研究所项目 | N/A | N/A | £24,500 |
+ 2025年1月入学学费
一年制硕士 | 学费 |
---|---|
会计,银行与金融 | £19,500 |
经济,管理与市场营销 | £19,500 |
MBA | £19,500 |
银行学(特许银行家) | £21,000 |
商业 | £18,000 |
法律 | £18,000 |
健康科学 | £18,000 |
计算机 | £18,000 |
电子工程 | £21,000 |
艺术与人文 | £18,000 |
注: 学费根据往年标准会有微幅调整,请参考当年学费信息