首页 / 费用与奖学金 / 费用
费用
费用
班戈的生活成本普遍低于英国其他地区——班戈大学在英国最省钱大学排行榜高踞榜首,排名第一 (Totally Money 2019)。
+ 本科学费
本科学费 | 2023年9月入学 |
---|---|
A档: | |
人文与艺术 | £16,000 |
商科 | £16,000 |
教育 | £16,000 |
法律 | £16,000 |
创意写作/语言学/音乐 | £16,000 |
会计,银行与金融 | £16,000 |
经济,管理和市场营销 | £16,000 |
设计 | £16,000 |
交流项目 | £16,000 |
B档: | |
生物科学 | £17,500 |
计算机科学 | £17,500 |
电子工程 | £17,500 |
环境科学,林业 | £17,500 |
地理 | £17,500 |
海洋科学 | £17,500 |
心理学 | £17,500 |
动物学 | £17,500 |
C档: | |
医疗保健科学 | £16,500 |
医学 | £16,500 |
体育运动健康科学 | £16,500 |
D档: | |
护理学 | £18,500 |
+ 硕士学费
研究生学费 | 2023年1月入学 | 2023年9月入学 |
---|---|---|
A 档: | ||
艺术,人文与商业 | £16,250 | £17,000 |
教育学(12 个月) | N/A | £17,000 |
创意写作 | N/A | £17,000 |
语言学 | N/A | £17,000 |
音乐 | N/A | £17,000 |
管理和市场营销 | £16,250 | £17,000 |
法律 | £16,250 | £17,000 |
会计,银行与金融 | £16,750 | £17,000 |
计算机科学 | N/A | £17,000 |
设计 | N/A | £17,000 |
教育学 (15个月) | N/A | £17,000 |
医疗保健科学 | N/A | £17,000 |
医学 | N/A | £17,000 |
体育运动健康科学 | N/A | £17,000 |
B档: | ||
银行与金融(特许银行家) | £18,050 | £18,300 |
工商管理 | £18,050 | £18,300 |
电子工程 | N/A | £18,300 |
纳米科技 | N/A | £18,300 |
自然科学 | N/A | £18,300 |
海洋科学 | N/A | £18,300 |
心理学 | N/A | £18,300 |
C档: | ||
基因组学与精准医学 | N/A | £20,000 |
医学分子生物学与遗传学 | N/A | £20,000 |
其他: | ||
教育学(15个月) | N/A | £18,000 |
心理咨询第一年 (120 学分 | N/A | £11,750 |
心理咨询第二年 (100 学分) | N/A | £9,750 |
+ 研究型硕士/副博士/博士学费
研究型硕士/副博士/博士学费 | 2022 入学 | 2023 入学 |
---|---|---|
A 档: | ||
艺术与人文 | £15,750 | £16,500 |
教育 | £15,750 | £16,500 |
法律 | £15,750 | £16,500 |
创意写作 | £16,250 | £16,500 |
语言学 | £16,250 | £16,500 |
音乐 | £16,250 | £16,500 |
B档: | ||
商业研究 | £17,050 | £17,300 |
C档: | ||
生物科学 | £18,250 | £18,750 |
计算机科学 | £18,250 | £18,750 |
电子工程 | £18,250 | £18,750 |
环境科学,林业与保护 | £18,250 | £18,750 |
地理 | £18,250 | £18,750 |
海洋科学 | £18,250 | £18,750 |
体育,健康和运动科学 | £18,250 | £18,750 |
动物学 | £18,250 | £18,750 |
健康科学 | £18,750 | £18,750 |
医学 | £18,750 | £18,750 |
心理学 | £18,750 | £18,750 |
D档 | ||
癌症研究生项目 | £21,250 | £21,500 |
注: 学费根据往年标准会有微幅调整,请参考当年学费信息